مشخصات فردی:
متولد:1367
مدرک تحصیلی: سطح چهار حوزه علمیه
پست الکترونیکی: reziyoos@Gmail.com
مقطع تحصیلی | رشته و گرایش تحصیلی |
نام واحد آموزشی |
|
01 | مقدمات (دیپلم) |
ادبیات عرب، فقه و اصول |
حوزه علمیه عترت و مهدی موعود ع |
02 | سطح یک (فوق دیپلم) |
فقه و اصول | سطوح عالی حوزه علمیه قم |
03 | سطح دو (کارشناسی) |
فقه و اصول | سطوح عالی حوزه علمیه قم |
04 | سطح سه (کارشناسی ارشد) |
فقه و اصول | سطوح عالی حوزه علمیه قم |
05 | سطح سه (کارشناسی ارشد) |
مشاوره اسلامی (مشغول تحصیل) |
موسسه آموزش عالی امام رضا ع |
06 | سطح چهار (دکتري) |
فقه و اصول (مشغول تحصیل) |
سطوح عالی حوزه علمیه قم |
نام دوره | مجري | سال | |
01 | عکاسی / نقد فیلم | مدرسه اسلامی هنر | 90 |
02 | کارگردانی / تهیه کنندگی / فیلمنامه نویسی | بنیاد آسمان | 91 |
03 | نور پردازي / تصویر برداري | بنیاد آسمان | 91 |
04 | انسان شناسی | موسسه فرهنگی لیله القدر | 92 |
05 | کاربرد تکنولوژي در تحصیل، تحقیق، تبلیغ | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | 93 |
06 | پویایی خانواده | موسسه آموزش عالی امام رضا | 93 |
07 | الگوهاي روابط بین فردي | موسسه آموزش عالی معصومیه | 94 |
08 | فلسفه غرب / تاریخ ادیان | موسسه فرهنگی لیله القدر | 93_95 |
09 | امام شناسی / تحول در حوزه | موسسه فرهنگی لیله القدر | 93_95 |
10 | مدیریت زمان | موسسه آموزش عالی امام رضا | 94 |
11 | تفسیر کاربردي | موسسه فرهنگی لیله القدر | 95 |
12 | پژوهش در فضاي مجازي | مرکز مطالعات فضای مجازی | 95 |
13 | هنر و تبلیغ | مدرسه اسلامی هنر | 95 |
نام دوره | مجري | سال | |
01 | ICDL 1 | جامعه المصطفی العالمیه | 87 |
02 | ICDL 2 | جامعه المصطفی العالمیه | 87 |
03 | وبلاگ نویسی | جامعه المصطفی العالمیه | 88 |
04 | طراحی وب | جامعه المصطفی العالمیه | 88 |
05 | مکالمه فشرده زبان انگلیسی | خصوصی | 93 |
نام سازمان /شرکت | مجموع به ماه | سمت | |
01 | کانون فرهنگی هنری حضرت رسول ص | 27 | مسئول |
02 | سنگر فرهنگ و هنر | 22 | مؤسس/ مسئول |
03 | شرکت ایران رسانه | 15 | مدیر داخلی |
04 | هیئت حزب الله | 12 | هیئت امناء/ معاون اجرایی |
05 | هیئت حزب الله | 16 | مسئول |
06 | یادواره شهدا (سه دوره) | سه دوره | مدیر اجرایی |
07 | فصلنامه قلمدار | 12 | سردبیر |
08 | سمنیار تکنولوژی و تبلیغ | یک دوره | مدیر اجرایی |
09 | دفتر امامت جمعه | 5 | مسئول |
10 | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | 33 | عضو هیئت علمی / مدرس |
نام واحد | محل تدریس | توضیحات | |
01 | عرفان هاي نوظهور | کانون فرهنگی هنری | بررسی و نقد فرقه اوشو |
02 | انسان متعالی | پایگاه بسیج | رابطه انسان با خدا |
03 | انسان شناسی فطري | کانون فرهنگی هنری | معرفت نفس |
04 | قدر و عظمت انسان | کانون فرهنگی هنری | جایگاه انسان در هستی |
05 | دنیاي تصویر | جامعه المصطفی العالمیه | بررسی تاثیر تصویر بر ذهن مخاطب |
06 | هجوم رسانه | جامعه المصطفی العالمیه | مبانی تاثیرگذاری روانشناختی رسانه |
07 | سینما و هالیوود | جامعه المصطفی العالمیه | بررسی آسیب ها، فرصت ها و راهکارها |
08 | جادوي سینما | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | تاثیر جادوی سینما بر سیطره شخصیت انسان |
09 | تفسیر موضوعی | اداره آموزش و پرورش | برداشت های کاربردی از آیات |
10 | خسران انسان | بسیج دانشگاه مقدس اردبیلی | عوامل سقوط انسان |
11 | روحیه شناسی تبلیغی | موسسه فرهنگی لیله القدر | بررسی نظریات شخصیت و طریقه برخورد |
12 | تاثیرات روان شناختی رسانه | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | آسیب های روانی، خانوادگی و اجتماعی رسانه |
13 | کارگاه اصول و فنون راهنمایی رسانه اي | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | کارگاه عملی اقناع مخاطب |
14 | آسیب شناسی سینماي غرب | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | دوره تربیت مربی آقایان |
10 | آسیب هاي روان شناختی فضاي مجازي | موسسه خواجه نصیر الدین طوسی | دوره تربیت مربی بانوان |
عنوان | نوع | توضیحات | |
01 | تاریک بیداري | کتاب | مجموعه اشعار نو، دوران نوجوانی |
02 | تحول در حوزه | مقاله | چاپ شده در نشریه قلمدار |
03 | قدحی از سلسبیل | ستون هفته نامه | چاپ شده در هفته نامه شکوه فرهنگ نمین |
04 | طراحی پرسشنامه حضور در فضاي مجازي | پژوهش میدانی | در دست چاپ در موسسه سنجش روانی سینا-تهران |
05 | استاندارد سازي پرسشنامه حضور در فضاي مجازي | پژوهش میدانی | مراحل پایانی |
06 | آسیب شناسی روان شناختی فضاي مجازي | پژوهش | پیگیری برای جاپ |
07 | بسته آموزشی حضور در فضاي مجازي | پایان نامه ارشد | در حال اجرا |
08 | از آزادي تا روضه رضوان | کتاب | در حال ویراستاری |
09 | انقلاب مجازي | مقاله | منتشر شده در خبرگزاری شکوه فرهنگ نمین |
برای دریافت فایل pdf رزومه کلیک کنید.